年轻的邻居中文版-欧美又色又爽又黄的视频-中文字幕乱码中文-国产成人人妻精品一区二区三区-人妻被按摩师玩弄到潮喷-东宫禁脔(h调教)-天天做天天爱天天爽综合网-久久国产欧美日韩精品-www.69,中文av免费观看,少妇极品熟妇人妻专区视频,亚洲第一无码av无码专区

氟特泵業:襯氟泵,金屬泵專業定制生產廠家


磁力泵系列

TC不銹鋼磁力泵

一、產品簡介:

產品概述:

無泄漏磁力泵(簡稱:磁力泵)是應用現代磁力學原理,利用永磁體的磁力傳動實現扭矩的無接觸傳遞的一種新型泵,也就是電機帶動外轉子(即外磁鋼)總成旋轉時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內轉子(即內磁鋼)總成和葉輪同步旋轉,由于介質封閉在靜止的隔離套內,從而達到無泄漏抽送介質的目的,解決了機械傳動泵的軸封泄漏,而設計的全密封、無泄漏、節能的新型工業用泵,性能達到國際標準、可替代價格昂貴的化工泵。TC不銹鋼磁力泵

產品優點:

1.TC不銹鋼磁力泵是我公司根據HG/T 2730-2012(磁力驅動離心式化工流程泵)自行研發設計全密封、無泄漏的新型工業用泵; 
2.泵體、葉輪和泵蓋采用CFD計算機流體力學設計水力部件進行模塊設計和鑄造。具有流道寬、效率高、汽蝕余量性能好、徑向力小、尺寸準、流道光潔和互換性好等特點;
3.磁鐵選用鐵氧體磁體、釹鐵硼和釤鈷,具有良好的磁性,耐高溫,不退磁;它的磁能積為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,在常規冷卻的條件下,限定其使用溫度為260℃,可以不免退磁,使得磁材料的理論使用壽命高達20年; 
4.軸套、滑動軸承采用高耐磨的碳化硅、石墨、四氟等材料,并設置了潤滑槽,有效地保障泵的使用壽命;
5.無泄漏,密封點采用封閉式靜密封密封,通過磁性聯軸器驅動,不需要氮氣密封,安全、經濟,解決了介質泄漏。
6.泵軸向力自平衡結構是利用水力學原理,通過流體壓差自動平衡軸向力,滾動軸承的推力盤只是在啟動和停車瞬間承受不平衡軸向力,大大提高了整機運行的穩定性。
7.直聯后拉式設計,無需拆卸管道,維修方便。 
8.臥式安裝,結構緊湊、占地面積小,振動小,噪音低,運行特別平穩。
9.由聯軸器傳動變成同步傳動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對泵的影響和泵發生氣蝕振動時對電動機的影響。 
產品用途: 
廣泛應用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農藥、染料、醫藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機構、國防工業等生產流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發、有毒、高溫、強酸堿、有機容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設計壓力:1.6-6.4Mpa、流量:2-900m3/h、揚程:12-200m、功率:1.1-280kw
適用溫度: -30~120℃,采用新型材料耐溫可達-50~450℃; 
選裝配件:溫度監控裝置,防空運轉裝置,泄漏監控裝置; 

注意事項:當介質比重大于1.3m g/cm3時訂貨時應說明,禁止空運轉,禁止輸送含有顆粒或有結晶的介質。

二、性能參數表:

型號 轉速
r/min
流量
m3/h
揚程
m
效率
汽蝕余量 m

進口X出口
mm

電機功率
kw

整機質量
kg
25-20-125 2900 1.5 22 18 2.5 25×20 1.1 27
2 20 20 2.5
3.2 18.5 24 3
25-20-160 2900 1.5 34.3 19 2.5 25×20 1.5 36
2 32 22 2.5
3.2 29.6 25 3
25-20-200A 2900 1.5 42 28 2.5 25×20 3 51
2 40 32 2.5
3.2 38 30 3
25-20-200 2900 1.5 52.5 18 2.5 25×20 3 51
2 50 20 2.5
3.2 48 22 3
25-20-250A 2900 1.5 62 26 2.5 25×20 5.5 63
2 60 30 2.5
3.2 58 28 3
25-20-250B 2900 1.5 72 26 2.5 25×20 7.5 63
2 70 30 2.5
3.2 68 28 3
25-20-250 2900 1.5 82 12 2.5 25×20 7.5 63
2 80 18 2.5
3.2 78.5 26 3
32-20-125 2900 2 22 20.5 2.5 32×20 1.5 30
3.2 20 20 2.5
5.5 18.5 18 3
32-20-160 2900 2 34.3 20.5 2.5 32×20 2.2 35
3.2 32 20 2.5
5.5 29.6 18 3
32-20-200A 2900 2 42 25 2.5 32×20 4 61
3.2 40 24 2.5
5.5 38 21.5 3
32-20-200 2900 2 52.5 32 2.5 32×20 4 61
3.2 50 36 2.5
5.5 48 34 3
32-20-250A 2900 2 62 22 2.5 32×20 7.5 71
3.2 60 26 2.5
5.5 58 28.5 3
32-20-250B 2900 2 72 26 2.5 32×20 7.5 75
3.2 70 30 2.5
5.5 68 28 3
32-20-250 2900 2 82 26 2.5 32×20 7.5 75
3.2 80 30 2.5
5.5 78.5 28 3
40-25-125 2900 4.4 22 16 2.5 40×25 1.5 35
6.3 20 20 2.5
8.3 18.5 23 3
40-25-160 2900 4.4 34.3 30 2.5 40×25 3 40
6.3 32 31 2.5
8.3 29.6 32 3
40-25-200A 2900 4.4 42 30 2.5 40×25 4 66
6.3 40 31 2.5
8.3 38 32 3
40-25-200 2900 4.4 52.5 26 2.5 40×25 5.5 66
6.3 50 33 2.5
8.3 48 32 3
40-25-250A 2900 4.4 62 20 2.5 40×25 11 95
6.3 60 23 2.5
8.3 58 30 3
40-25-250B 2900 4.4 72 24 2.5 40×25 11 95
6.3 70 28 2.5
8.3 68 28 3
40-25-250 2900 4.4 82 24 2.5 40×25 11 95
6.3 80 28 2.5
8.3 78.5 28 3
50-32-125 2900 7.5 22 43 2 50×32 2.2 44
12.5 20 51 2
15 18.5 49 2.5
50-32-160 2900 7.5 34.3 35 2 50×32 3 61
12.5 32 47 2
15 29.6 47 2.5
50-32-200A 2900 7.5 42 28 2 50×32 7.5 113
12.5 40 39 2
15 38 43 2.5
50-32-200 2900 7.5 52.5 28 2 50×32 7.5 113
12.5 50 40 2
15 48 48 2.5
50-32-250A 2900 7.5 62 23 2 50×32 7.5 180
12.5 60 33 2
15 58 36.5 2.5
50-32-250B 2900 7.5 72 23 2 50×32 11 180
12.5 70 33 2
15 68 36.5 2.5
50-32-250 2900 7.5 82 23 2 50×32 11 180
12.5 80 33 2
15 78.5 36.5 2.5
65-50-125 2900 15 21.8 46 2 65×50 3 80
25 20 56 2
30 18.5 65 2.5
65-50-160 2900 15 35 46 2 65×50 5.5 97
25 32 56 2
30 30 65 2.5
65-40-200A 2900 15 42 41 2 65×40 11 130
25 40 52 2
30 38 53.5 2.5
65-40-200 2900 15 53 34 2 65×40 11 120
25 50 46 2
30 47 50 2.5
65-40-250A 2900 15 62 28 2 65×40 15 203
25 60 39 2
30 58 42.5 2.5
65-40-250B 2900 15 72 28 2 65×40 18.5 203
25 70 39 2
30 68 42.5 2.5
65-40-250 2900 15 82 33 2 65×40 18.5 203
25 80 48 2
30 78 50 2.5
65-40-315A 2900 15 105 28 2.5 65×40 30 345
25 100 39 2.5
30 98 42.5 3
65-40-315 2900 15 127 28 2.5 65×40 30 345
25 125 39 2.5
30 123 42.5 3
80-65-125 2900 30 22.5 52 3 80×65 5.5 125
50 20 65 3
60 18 70 3.5
80-65-160 2900 30 36 60 2.5 80×65 11 137
50 32 64 2.5
60 29 53 3
80-50-200A 2900 30 42 53 2.5 80×50 15 207
50 40 63 2.5
60 38 62 3
80-50-200 2900 30 53 53 2.5 80×50 15 207
50 50 63 2.5
60 47 55 3
80-50-250A 2900 30 62 44 2.5 80×50 22 275
50 60 57 2.5
60 58 59 3
80-50-250B 2900 30 72 44 2.5 80×50 30 275
50 70 57 2.5
60 68 59 3
80-50-250 2900 30 84 48 2.5 80×50 30 275
50 80 56 2.5
60 75 50 3
80-50-315A 2900 30 105 39 2.5 80×50 37 390
50 100 51 2.5
60 98 52.5 3
80-50-315 2900 30 128 39 2.5 80×50 37 390
50 125 51 2.5
60 123 52.5 3
100-80-125 2900 60 24 64 4 100×80 11 193
100 20 65 4.5
120 16.5 63 5
100-80-160 2900 60 36 60 3.5 100×80 15 214
100 32 70 4
120 28 65 5
100-65-200A 2900 60 42 63 3 100×65 18.5 213
100 40 72 3.6
120 38 71 4.8
100-65-200 2900 60 54 63 3 100×65 22 246
100 50 68 3.6
120 47 56 4.8
100-65-250A 2900 60 62 57 3.5 100×65 30 372
100 60 68 3.8
120 58 67 4.8
100-65-250B 2900 60 72 57 3.5 100×65 37 372
100 70 68 3.8
120 68 67 4.8
100-65-250 2900 60 87 60 3.5 100×65 37 372
100 80 68 3.8
120 74.5 67 4.8
100-65-315A 2900 60 105 48 3 100×65 75 685
100 100 62 3.6
120 98 64 4.2
100-65-315 2900 60 133 63 3 100×65 75 685
100 125 65 3.6
120 118 62 4.2
125-100-200 2900 120 57.5 63 4.5 125×100 45 378
200 50 75 4.5
240 44.5 74 5
125-100-250A 2900 120 62 63 3.8 125×100 55 447
200 60 75 4.2
240 58 74 5
125-100-250B 2900 120 72 57 3.8 125×100 75 447
200 70 68 4.2
240 68 67 5
125-100-250 2900 120 87 57 3.8 125×100 75 447
200 80 68 4.2
240 72 67 5

返回上一步
打印此頁
[向上]